Yamaha YDX-Moro Pro
129000 Kč Original price was: 129000 Kč.63000 KčCurrent price is: 63000 Kč.
Model Year | 2024 |
---|---|
Size | Large ,Medium |
Color | Podium blue / nickel |
Díky odpružení, které je optimalizováno tak, aby rovnoměrně rozdělovalo přilnavost mezi přední a zadní část kola, což vám zajistí lepší přilnavost a plynulejší jízdu přes všechny překážky, které vám traily mohou připravit, se z kola FULL-Mountain stalo kolo FULL-Mountain. I když budete poskakovat na svém oblíbeném trailu, takhle jistě jste se necítili od svých 11 let.
Motor | PW-X2Center mount, ISIS splined spindle, Quad Sensor System with integrated speed sensor as part of rear hub, Weight: 6.83lb, Rated power: 250W (Nominal), 500W (Max), Max torque: 80Nm, Max cadence support: 170rpm, Max speed support: 20mph, Support modes: ECO, STD, HIGH, EXPW, AUTOMATIC (ECO-STD-HIGH), Protective motor cover included |
Battery | Yamaha 500Wh with Charge-life indicator and Self-diagnosis displayMultilocation with anti-vibration mounting plateWeight 6.61lb500Wh 36V4-hour charge time |
Display | Computer control functions include: (5) Power-level control switch, plus AUTOMATIC support mode, control switch, stop watch, distance units, power-level LED on/off, Bluetooth™ connectivity, USB power, USB connectivity, cycling function display items, time adjustment, 3-color LED power assist level light indicator and push assist button |
Charger | Provided |
Frame | YAMAHA Dual Twin Frame,Tapered Headtube Internal cable/housing routing, 2-boltdrive unit mount, 12x148rear axle spacing, Integrated YAMAHA speed sensor harness |
Fork | RockShox YARI RC Boost 160mm,Tapered aluminum steerer, 1 1/8in – 1 1/2in |
Rear Shock | RockShox Deluxe Select +210mm/55mm, 150mm travel |
Front Brake | Magura MT30 Front: 4-piston Rear: 2-piston, 203mm Storm CL Rotors |
Rear Brake | Magura MT30 Front: 4-piston Rear: 2-piston, 203mm Storm CL Rotors |
Rear Derailleur | Shimano SLX Long-Cage |
Shift Levers | Shimano XT 11-speed |
Chain | KMC e11 Turbo EPT |
Cassette | Shimano XT 11spd, 11/46T |
Crankset | PRAXIS ISIS, 170mm |
Chain Ring | Praxis Wave 36T 104 BCD |
Chain Guard | Spec not provided |
Rims | YAMAHA 27.5+ AlloyTubeless tape installedWidth: 46mm (outside) 40mm (inside) |
Front Hub | AnodizedCenterlock brake mount15 x 110 Boost |
Rear Hub | 12x148mm, Hyperglide freehub and Yamaha Bicycles Speed Sensor |
Front Tire | axxis High Roller II 27.5 x 2.8inTubeless compatible rimTubeless compatible rim strip |
Rear Tire | axxis High Roller II 27.5 x 2.8inTubeless compatible rimTubeless compatible rim strip |
Handlebar | Alloy 35.0diameter, 780mm width, 30mm rise |
Stem | Yamaha Alloy 4-both faceplate,35.0 diameter,40mm length |
Headset | Integrated tapered headset with headset spacers |
Grips | Locking Dual Core |
Saddle | YAMAHA anti-slip finish with hand rail tail |
Seatpost | Alloy 30.9mm dropper post (S/M) 125mm travel, (L) 150mm travel |
FRAME SIZE | Small | Medium | Large |
---|---|---|---|
Top tube length | 572mm | 619mm | 666mm |
Bottom bracket drop | 22mm | 22mm | 22mm |
Seat angle | 70.3° | 70.3° | 70.3° |
Head tube angle | 66.3° | 66.3° | 66.3° |
Wheelbase | 1158mm | 1206mm | 1254mm |
Head tube length | 110mm | 120mm | 125mm |
Reach | 393mm | 437mm | 482mm |
Stack | 616mm | 625mm | 629mm |
Spolupracujeme se společnostmi, jako jsou:
DHL
PPL
Zásilkovna
Veškeré doručení - ZDARMA!
U zásilky, která neodpovídá výše uvedeným podmínkám, bude se zákazníkem ujednána individuální doprava.
Dodání se uskuteční do 1-2 dnů.
Obecné ustanovení k přepravním podmínkám
Po zaplacení zboží vám vygenerujeme šek a číslo zásilky od nejbližšího dopravce.
Sledovací číslo objednávky vám bude zasláno na váš e-mail..
Přes některé typy dopravy nelze přepravovat rozměrné zásilky. Typickým příkladem je Zásilkovna, kterou nelze přepravovat kola, rámy, celé sady, vidlice, zapletená kola, řídítka, stojany, trenažéry a další podobně objemné předměty.
U zásilky, která neodpovídá výše uvedeným podmínkám, bude se zákazníkem ujednána individuální doprava.
Veškeré naše zboží je považováno za nadrozměrný náklad. A proto využíváme přepravu na „vaši adresu“.
Při zadávání objednávky vám manažer upřesní podrobnosti doručení, abyste svou objednávku dostali co nejdříve!
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.